Escante Size Chart
Regular Sizes
S | M | L | XL | S/M | M/L | L/XL | |
Size | 2-6 | 6-10 | 10-14 | 14-16 | 2-6 | 6-10 | 8-16 |
Bust | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 32-34" | 34-36" | 38-42" |
Cup | A/B | B/C | C/D | D/E | A/B | B/C | C/D |
Waist | 24-26" | 26-28" | 28-32" | 34-36" | 24-26" | 26-28" | 30-34" |
Hips | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 34-36" | 36-38" | 38-40" |
Weight | 90-120 lbs | 120-140 lbs | 140-160 lbs | 160-180 lbs | 90-130 lbs | 130-160 lbs | 160-170 lbs |
Plus Sizes
1X | 2X | 3X | 1X/2X | 3X/4X | ||
Size | 16-18 | 18-20 | 22-24 | 16-18 | 18-20 | |
Bust | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 40-48" | 48-54" | |
Cup | D | DD | DD+ | D/DD | DD+ | |
Waist | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 36-40" | 40-44" | |
Hips | 40-44" | 44-48" | 48-50" | 42-48" | 50-56" | |
Weight | 175-200 lbs | 200-225 lbs | 225-250 lbs | 165-225 lbs | 225-275 lbs |
One Size
O/S | O/S Queen | |
Size | 2-14 | 16-10 |
Bust | 32-38" | 40-54" |
Cup | B/C | D/DD |
Waist | 24-32" | 34-44" |
Hips | 34-40" | 42-56" |
Weight | 90-160 lbs | 165-275 lbs |